Среднерыночные значения полной стоимости потребительских кредитов (займов) за период с 1 апреля по 30 июня 2018 года (применяются для договоров потребительского кредита (займа), заключаемых в IV квартале 2018 года кредитными потребительскими кооперативами с физическими лицами)
Номер строки | Категории потребительских кредитов (займов) | Среднерыночные значения полной стоимости потребительских кредитов (займов) (процент)* | Предельные значения полной стоимости потребительских кредитов (займов) (процент)** |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Потребительские займы с обеспечением в виде залога | 31,326 | 41,768 |
2 | Потребительские займы с иным обеспечением, в том числе: | ||
2.1 | до 365 дней включительно | 27,960 | 37,280 |
2.2 | свыше 365 дней | 23,903 | 31,871 |
3 | Потребительские займы без обеспечения: | ||
3.1 | до 30 дней включительно, в том числе: | ||
3.1.1 | до 30 тыс. руб. включительно; | 199,689 | 266,252 |
3.1.2 | свыше 30 тыс. руб. | 27,596 | 36,795 |
3.2 | от 31 до 60 дней включительно, в том числе: | ||
3.2.1 | до 30 тыс. руб. включительно; | 82,554 | 110,072 |
3.2.2 | свыше 30 тыс. руб. | 33,061 | 44,081 |
3.3 | от 61 до 180 дней включительно, в том числе: | ||
3.3.1 | до 30 тыс. руб. включительно; | 50,318 | 67,091 |
3.3.2 | свыше 30 тыс. руб. до 100 тыс. руб. включительно; | 29,476 | 39,301 |
3.3.3 | свыше 100 тыс. руб. | 20,689 | 27,585 |
3.4 | от 181 до 365 дней включительно, в том числе: | ||
3.4.1 | до 30 тыс. руб. включительно; | 56,705 | 75,607 |
3.4.2 | свыше 30 тыс. руб. до 60 тыс. руб. включительно; | 28,950 | 38,600 |
3.4.3 | свыше 60 тыс. руб. до 100 тыс. руб. включительно; | 22,520 | 30,027 |
3.4.4 | свыше 100 тыс. руб. | 24,304 | 32,405 |
3.5 | свыше 365 дней, в том числе: | ||
3.5.1 | до 30 тыс. руб. включительно; | 40,235 | 53,647 |
3.5.2 | свыше 30 тыс. руб. до 60 тыс. руб. включительно; | 42,125 | 56,167 |
3.5.3 | свыше 60 тыс. руб. до 100 тыс. руб. включительно; | 36,257 | 48,343 |
3.5.4 | свыше 100 тыс. руб. | 26,856 | 35,808 |
------------------------------
* Среднерыночные значения полной стоимости потребительских кредитов (займов) (ПСК) рассчитаны Банком России в соответствии с Указанием Банка России от 29 апреля 2014 года N 3249-У "О порядке определения Банком России категорий потребительских кредитов (займов) и о порядке ежеквартального расчета и опубликования среднерыночного значения полной стоимости потребительского кредита (займа)".
** Расчет осуществлен в соответствии с частью 11 статьи 6 Федерального закона от 21 декабря 2013 года N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)", согласно которой на момент заключения договора потребительского кредита (займа) ПСК не может превышать рассчитанное Банком России среднерыночное значение ПСК соответствующей категории потребительского кредита (займа), применяемое в соответствующем календарном квартале, более чем на одну треть.
Обзор документа
Приведены среднерыночные значения полной стоимости потребительских кредитов (займов), выдаваемых кредитными потребкооперативами физлицам, за период с 1 апреля по 30 июня 2018 г.
Исходя из них рассчитана предельная стоимость указанных кредитов (займов) по договорам, заключаемым в IV квартале 2018 г.
На момент подписания договора полная стоимость кредита (займа) не может превышать среднерыночное значение более чем на 1/3.