Приказ Министерства транспорта РФ от 4 декабря 2013 г. № 449 “Об утверждении отраслевых сметных нормативов, применяемых при проведении работ по содержанию автомобильных дорог федерального значения и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог, на территории Ярославской области” (не вступил в силу)
В соответствии с пунктом 5.2.53.41 Положения о Министерстве транспорта Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 395 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 32, ст. 3342; 2006, № 15, ст. 1612; № 24, ст. 2601; № 52 (ч. 3), ст. 5587; 2008, № 8, ст. 740; № 11 (ч. 1), ст. 1029; № 17, ст. 1883; № 18, ст. 2060; № 22, ст. 2576; № 42, ст. 4825; № 46, ст. 5337; 2009, № 3, ст. 378; № 4, ст. 506; № 6, ст. 738; № 13, ст. 1558; № 18 (ч. 2), ст. 2249; № 32, ст. 4046; № 33, ст. 4088; № 36, ст. 4361; № 51, ст. 6332; 2010, № 6, ст. 650; № 6, ст. 652; № 11, ст. 1222; № 12, ст. 1348; № 13, ст. 1502; № 15, ст. 1805; № 25, ст. 3172; № 26, ст. 3350; № 31, ст. 4251; 2011, № 14, ст. 1935; № 26, ст. 3801, ст. 3804; № 32, ст. 4832; № 38, ст. 5389; № 46, ст. 6526; № 47, 6660; № 48, ст. 6922; 2012, № 6, ст. 686; № 14, ст. 1630; № 19, ст. 2439; № 44, ст. 6029; № 49, ст. 6881; 2013, № 5, ст. 388; № 12, ст. 1322; № 26, ст. 3343; № 33, ст. 4386; № 38, ст. 4821), приказываю:
Утвердить прилагаемые отраслевые сметные нормативы, применяемые при проведении работ по содержанию автомобильных дорог федерального значения и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог, на территории Ярославской области.
Министр | М.Ю. Соколов |
Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 апреля 2014 г.
Регистрационный № 31978
Отраслевые сметные нормативы,
применяемые при проведении работ по содержанию автомобильных дорог федерального значения и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог, на территории Ярославской области
(утв. приказом Министерства транспорта РФ от 4 декабря 2013 г. № 449)
1. Отраслевые сметные нормативы, применяемые при проведении работ по содержанию автомобильных дорог федерального значения и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог, на территории Ярославской области (далее - Нормативы), предназначены для определения потребности в ресурсах (затраты труда рабочих, машины и механизмы, материалы) и расчета денежных затрат на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог федерального значения и дорожных сооружений, являющихся технологической частью этих дорог, на территории Ярославской области.
2. Нормативами учтен выход машин на линию, предусмотрено перемещение материалов (подноска, подкатка и т.д.) по фронту работ, а также перемещение рабочих, инструментов и материалов от одного места работы до другого.
3. Нормативами учтено производство работ в условиях движения транспорта, дополнительные повышающие коэффициенты не применяются.
4. В Нормативы на выполнение рассредоточенных работ включена машина дорожной службы (машина дорожного мастера), осуществляющая как транспортные (перевозка рабочих, инструментов, приспособлений и материалов), так и технологические операции. Затраты труда водителя машины дорожной службы в Нормативах учтены.
5. Нормативами таблицы 02-007 предусмотрено производство ямочного ремонта с использованием установки для ремонта покрытий струйно-инъекционным методом с учетом загрузки материалов на АБЗ (базе). Затраты времени на перемещение установки в технологическом цикле от места загрузки к месту работы и обратно следует учитывать по таблице 02-020.
6. Нормативами таблицы 02-020 «Доставка материалов к месту производства работ технологическими машинами» и 05-011 «Доставка противогололедных материалов к месту распределения комбинированными дорожными машинами» учтены суммарные затраты времени на груженый и порожний пробег. Объем работ определять умножением количества загрузок на среднее расстояние между местом загрузки и местом производства работ.
7. Затраты на транспортировку грузов собственными автомобилями-самосвалами определять по таблицам 11-002 и 11-003. Нормы на транспортировку, включая простой под погрузкой-разгрузкой и пробег, учитывают затраты времени на подачу машин к месту первой загрузки и возвращение от места последней разгрузки. При транспортировке контейнеров комбинированными дорожными машинами, оборудованными краном, затраты времени на погрузку-разгрузку определять по нормам таблицы 11-004, а затраты времени на перевозку - по нормам таблиц 02-020 и 05-011.
8. При расчете затрат на вывозку снега автомобилями-самосвалами с надставленными бортами принимать класс груза - первый, без надставленных бортов - второй.
Раздел 1. Содержание земляного полотна и водоотвода |
---|
Таблица ЭСНиЕРс*-01-01-001 Разравнивание грунта при подсыпке обочин автогрейдером | |
---|---|
Состав работ: | |
01. Приведение агрегата в рабочее положение. | |
02. Разравнивание грунта на обочинах за один проход по одному следу. | |
03. Развороты машины в конце участка. | |
Измеритель: 1000 * | |
01-01-001-1 | Разравнивание грунта на обочине автогрейдером толщиной слоя 10 см (в плотном теле) |
01-01-001-2 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать по 01-001-1 |
Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 01-01-001-1 | 01-01-001-2 |
---|---|---|---|---|---|
Норма расхода ресурсов | |||||
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,21 | ||
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 932,25 _______ 191,76 | 0,21 | |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||
407-9080 | Грунт дренирующий | * | 350,99 | 115,00 | 11,50 |
Стоимостные показатели | |||||
Эксплуатация машин | руб | 195,77 | |||
в том числе | |||||
Оплата труда машинистов | руб | 40,27 | |||
Материальные ресурсы | руб | 40363,85 | 4036,38 | ||
Всего, прямые затраты | руб | 40559,62 | 4036,38 |
Таблица ЭСНиЕРс-01-01-002 Подсыпка обочин бульдозером | |
---|---|
Состав работ: | |
01. Приведение агрегата в рабочее положение. | |
02. Разработка грунта с перемещением. | |
03. Разгрузка грунта с постепенным подъемом отвала. | |
04. Развороты машины в конце участка. | |
Измеритель: 100 * | |
01-01-002-1 | Подсыпка обочин из резерва бульдозером 108 л.с., расстояние перемещения грунта до 10 м |
01-01-002-2 | На каждые следующие 5 м перемещения добавлять к 01-01-002-1 |
*Элементные сметные нормы и единичные расценки на содержание - далее по тексту ЭСНиЕРс |
Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 01-01-002-1 | 01-01-002-2 |
---|---|---|---|---|---|
Норма расхода ресурсов | |||||
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,07 | 0,36 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 683,03 _______ 191,76 | 1,07 | 0,36 |
Стоимостные показатели | |||||
Эксплуатация машин | руб | 730,84 | 245,89 | ||
в том числе | |||||
Оплата труда машинистов | руб | 205,18 | 69,03 | ||
Всего, прямые затраты | руб | 730,84 | 245,89 |
Таблица ЭСНиЕРс-01-01-003 Уплотнение грунта | |
---|---|
Состав работ: | |
01. Приведение агрегата в рабочее положение. | |
02. Уплотнение грунта на обочинах за четыре прохода по одному следу. | |
03. Развороты катка в конце участка. | |
Измеритель: 1000 * | |
Уплотнение грунта самоходным катком на пневматических шинах: | |
01-01-003-1 | 16 т |
01-01-003-2 | 30 т |
Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 01-01-003-1 | 01-01-003-2 |
---|---|---|---|---|---|
Норма расхода ресурсов | |||||
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,48 | 1,25 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
120910 | Катки на пневмоколесном ходу 16 т | маш.-ч | 784,75 _______ 191,76 | 1,48 | |
120911 | Катки на пневмоколесном ходу 30 т | маш.-ч | 1060,35 _______ 191,76 | 1,25 | |
Стоимостные показатели | |||||
Эксплуатация машин | руб | 1161,43 | 1325,44 | ||
в том числе | |||||
Оплата труда машинистов | руб | 283,80 | 239,70 | ||
Всего, прямые затраты | руб | 1161,43 | 1325,44 |
Таблица ЭСНиЕРс-01-01-004 Планировка обочин механизированным способом | |
---|---|
Состав работ: | |
01. Приведение агрегата в рабочее положение. | |
02. Ремонтная планировка со срезкой бугров и засыпкой выбоин за один проход по одному следу. | |
03. Развороты машины в конце участка. | |
Измеритель: 1 км прохода | |
Планировка автогрейдером: | |
01-01-004-1 | грунтовых обочин |
01-01-004-2 | гравийных обочин |
Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 01-01-004-1 | 01-01-004-2 |
---|---|---|---|---|---|
Норма расхода ресурсов | |||||
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,23 | 0,27 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 932,25 _______ 191,76 | 0,23 | 0,27 |
Стоимостные показатели | |||||
Эксплуатация машин | руб | 214,42 | 251,71 | ||
в том числе | |||||
Оплата труда машинистов | руб | 44,10 | 51,78 | ||
Всего, прямые затраты | руб | 214,42 | 251,71 |
Таблица ЭСНиЕРс-01-01-005 Планировка обочин вручную | |
---|---|
Состав работ: | |
01. Натягивание шнура. | |
02. Удаление воды и грязи из выбоин. | |
03. Срезка бугров и неровностей с засыпкой углублений. | |
04. Проверка профиля шаблоном или рейкой. | |
Измеритель: 100 * | |
01-01-005-1 | Ремонтная планировка обочин вручную |
Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 01-01-005-1 |
---|---|---|---|---|
Норма расхода ресурсов | ||||
0-0002 | Рабочий 2 разряда | чел.-ч | 115,05 | 7,21 |
0-0003 | Рабочий 3 разряда | чел.-ч | 134,23 | 7,21 |
Стоимостные показатели | ||||
Оплата труда рабочих-строителей | руб | 1797,31 | ||
Всего, прямые затраты | руб | 1797,31 |
Таблица ЭСНиЕРс-01-01-006 Ремонт укрепления обочин | |
---|---|
Состав работ: | |
01. Приведение агрегатов в рабочее положение. | |
02. Разравнивание материалов и планировка поверхности. | |
03. Уплотнение материалов. | |
04. Повороты машин в конце участка. | |
Измеритель: 100 * | |
01-01-006-1 | Ремонт укрепления обочин песчано-гравийной смесью, толщина слоя 10 см |
01-01-006-2 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать по 01-01-006-1 |
01-01-006-3 | Ремонт укрепления обочин щебнем, толщина слоя 10 см |
01-01-006-4 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать по 01-01-006-3 |
Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 01-01-006-1 | 01-01-006-2 |
---|---|---|---|---|---|
Норма расхода ресурсов | |||||
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,70 | ||
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 932,25 _______ 191,76 | 0,21 | |
120901 | Катки дорожные самоходные вибрационные 2,2 т | маш.-ч | 250,96 _______ 153,41 | 0,49 | |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||
408-9282 | Смесь песчано-гравийная | * | 477,76 | 12,60 | 1,30 |
Стоимостные показатели | |||||
Эксплуатация машин | руб | 318,74 | |||
в том числе | |||||
Оплата труда машинистов | руб | 115,44 | |||
Материальные ресурсы | руб | 6019,78 | 621,09 | ||
Всего, прямые затраты | руб | 6338,52 | 621,09 |
Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 01-01-006-3 | 01-01-006-4 |
---|---|---|---|---|---|
Норма расхода ресурсов | |||||
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,70 | ||
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 932,25 _______ 191,76 | 0,21 | |
120901 | Катки дорожные самоходные вибрационные 2,2 т | маш.-ч | 250,96 _______ 153,41 | 0,49 |
Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 01-01-006-3 | 01-01-006-4 |
---|---|---|---|---|---|
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||
408-9080 | Щебень | * | 744,34 | 12,60 | 1,30 |
Стоимостные показатели | |||||
Эксплуатация машин | руб | 318,74 | |||
в том числе | |||||
Оплата труда машинистов | руб | 115,44 | |||
Материальные ресурсы | руб | 9378,68 | 967,64 | ||
Всего, прямые затраты | руб | 9697,42 | 967,64 |
Таблица ЭСНиЕРс-01-01-007 Планировка откосов | |
---|---|
Состав работ: | |
01. Приведение агрегата в рабочее положение. | |
02. Планировка откосов со срезкой грунта. | |
03. Перемещение машины к началу участка. | |
04. Повороты машины. | |
05. Перестановка ножа (1, 3, 4). | |
Измеритель: 1000 * | |
Планировка откосов насыпей: | |
01-01-007-1 | автогрейдером |
01-01-007-2 | экскаватором-планировщиком |
Планировка откосов выемок автогрейдером: | |
01-01-007-3 | грунт I группы |
01-01-007-4 | грунт II группы |
Планировка откосов выемок экскаватором-планировщиком: | |
01-01-007-5 | грунт I-II групп |
01-01-007-6 | грунт III группы |
Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 01-01-007-1 | 01-01-007-2 | 01-01-007-3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Норма расхода ресурсов | ||||||
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,65 | 9,80 | 0,71 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
060800 | Экскаваторы-планировщики на пневмоколесном ходу | маш.-ч | 1107,62 _______ 345,17 | 4,90 |
Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 01-01-007-1 | 01-01-007-2 | 01-01-007-3 |
---|---|---|---|---|---|---|
120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 932,25 _______ 191,76 | 0,65 | 0,71 | |
Стоимостные показатели | ||||||
Эксплуатация машин | руб | 605,96 | 5427,34 | 661,90 | ||
в том числе | ||||||
Оплата труда машинистов | руб | 124,64 | 1691,33 | 136,15 | ||
Всего, прямые затраты | руб | 605,96 | 5427,34 | 661,90 |
Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 01-01-007-4 | 01-01-007-5 | 01-01-007-6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Норма расхода ресурсов | ||||||
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,07 | 9,80 | 10,94 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
060800 | Экскаваторы-планировщики на пневмоколесном ходу | маш.-ч | 1107,62 _______ 345,17 | 4,90 | 5,47 | |
120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 932,25 _______ 191,76 | 1,07 | ||
Стоимостные показатели | ||||||
Эксплуатация машин | руб | 997,51 | 5427,34 | 6058,68 | ||
в том числе | ||||||
Оплата труда машинистов | руб | 205,18 | 1691,33 | 1888,08 | ||
Всего, прямые затраты | руб | 997,51 | 5427,34 | 6058,68 |
Таблица ЭСНиЕРс-01-01-008 Прием и разравнивание грунта при выгрузке его из автомобилей-самосвалов | |
---|---|
Состав работ: | |
01. Прием грунта из автомобилей-самосвалов. | |
02. Разравнивание выгруженного грунта. | |
Измеритель: 10 * | |
Прием и разравнивание грунта на отвале при выгрузке его из автомобилей-самосвалов: | |
01-01-008-1 | грунт I группы, погружен в забое (по обмеру в состоянии естественной плотности) |
01-01-008-2 | грунт II группы, погружен в забое (по обмеру в состоянии естественной плотности) |
Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 01-01-008-1 | 01-01-008-2 |
---|---|---|---|---|---|
Норма расхода ресурсов | |||||
0-0001 | Рабочий 1 разряда | чел.-ч | 95,88 | 0,72 | 0,93 |
Стоимостные показатели | |||||
Оплата труда рабочих-строителей | руб | 69,03 | 89,17 | ||
Всего, прямые затраты | руб | 69,03 | 89,17 |
Таблица ЭСНиЕРс-01-01-009 Засыпка грунтом промоин и ям на откосах и бермах | |
---|---|
Состав работ: | |
01. Засыпка ям грунтом с разбивкой комьев. | |
02. Трамбование грунта ручной трамбовкой с поливкой водой при необходимости. | |
03. Планировка поверхности. | |
04. Переезды. | |
Измеритель: 10 * | |
Засыпка грунтом промоин и ям на откосах и бермах с трамбованием вручную: | |
01-01-009-1 | грунт I группы |
01-01-009-2 | грунт II группы |
Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 01-01-009-1 | 01-01-009-2 |
---|---|---|---|---|---|
Норма расхода ресурсов | |||||
0-0001 | Рабочий 1 разряда | чел.-ч | 95,88 | 4,08 | 4,44 |
0-0002 | Рабочий 2 разряда | чел.-ч | 115,05 | 4,08 | 4,44 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,36 | 1,48 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
121550 | Машины дорожной службы | маш.-ч | 427,29 _______ 153,41 | 1,36 | 1,48 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||
407-9080 | Грунт дренирующий | * | 350,99 | 11,50 | 11,50 |
Стоимостные показатели | |||||
Оплата труда рабочих-строителей | руб | 860,59 | 936,53 | ||
Эксплуатация машин | руб | 581,11 | 632,39 | ||
в том числе | |||||
Оплата труда машинистов | руб | 208,64 | 227,05 | ||
Материальные ресурсы | руб | 4036,38 | 4036,38 | ||
Всего, прямые затраты | руб | 5478,08 | 5605,30 |
Таблица ЭСНиЕРс-01-01-010 Засев трав вручную при исправлении повреждений земляного полотна | |
---|---|
Состав работ: | |
01. Подноска семян на расстояние до 50 м. | |
02. Распределение семян. | |
03. Заделка семян граблями. | |
04. Уплотнение поверхности. | |
05. Переезды. | |
Измеритель: 100 * | |
01-01-010-1 | Засев трав вручную |
Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 01-01-010-1 |
---|---|---|---|---|
Норма расхода ресурсов | ||||
0-0002 | Рабочий 2 разряда | чел.-ч | 115,05 | 0,69 |
0-0003 | Рабочий 3 разряда | чел.-ч | 134,23 | 0,69 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,23 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||
121550 | Машины дорожной службы | маш.-ч | 427,29 _______ 153,41 | 0,23 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||
414-9240 | Семена многолетних трав | кг | 101,63 | 1,20 |
Стоимостные показатели | ||||
Оплата труда рабочих-строителей | руб | 172,00 | ||
Эксплуатация машин | руб | 98,28 | ||
в том числе | ||||
Оплата труда машинистов | руб | 35,28 | ||
Материальные ресурсы | руб | 121,96 | ||
Всего, прямые затраты | руб | 392,24 |
Таблица ЭСНиЕРс-01-01-011 Скашивание травы и срезка кустарника на обочинах, откосах и в резервах | |
---|---|
Состав работ: | |
01. Приведение агрегата в рабочее положение. | |
02. Уборка посторонних предметов (1). | |
03. Скашивание травы (1, 2). | |
04. Скашивание травы и срезка кустарника с одновременным измельчением (3, 4, 5). | |
05. Объезд знаков. | |
06. Повороты в конце участка. | |
Измеритель: 1 км прохода | |
Скашивание травы косилкой на базе трактора на пневмоколесном ходу: | |
01-01-011-1 | 55 л.с., ширина окашивания до 2 м |
01-01-011-2 | 80 л.с., ширина окашивания до 2 м |
01-01-011-3 | Скашивание травы и срезка кустарника с диаметром стеблей менее 35 мм с одновременным измельчением срезанного материала косилкой-кусторезом на базе трактора на пневмоколесном ходу 80 л.с. |
01-01-011-4 | Срезка кустарника с диаметром стволов до 50 мм с одновременным измельчением срезанного материала косилкой-кусторезом на базе трактора на пневмоколесном ходу 80 л.с. |
01-01-011-5 | Скашивание травы и срезка кустарника с диаметром стеблей менее 35 мм с одновременным измельчением срезанного материала сменным оборудованием комбинированной дорожной машины (косилкой-кусторезом) |
Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 01-01-011-1 | 01-01-011-2 | 01-01-011-3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Норма расхода ресурсов | ||||||
0-0002 | Рабочий 2 разряда | чел.-ч | 115,05 | 0,28 | ||
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,28 | 0,18 | 0,74 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
010409 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 40 кВт (55 л.с.) | маш.-ч | 384,92 _______ 153,41 | 0,28 | ||
010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 486,31 _______ 172,59 | 0,18 | 0,74 | |
090720 | Косилки-кусторезы навесные тракторные | маш.-ч | 39,86 | 0,74 | ||
092401 | Косилки тракторные | маш.-ч | 40,30 | 0,28 | 0,18 | |
Стоимостные показатели | ||||||
Оплата труда рабочих-строителей | руб | 32,21 | ||||
Эксплуатация машин | руб | 119,06 | 94,79 | 389,37 | ||
в том числе | ||||||
Оплата труда машинистов | руб | 42,95 | 31,07 | 127,72 | ||
Всего, прямые затраты | руб | 151,27 | 94,79 | 389,37 |
Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 01-01-011-4 | 01-01-011-5 |
---|---|---|---|---|---|
Норма расхода ресурсов | |||||
0-0005 | Рабочий 5 разряда | чел.-ч | 172,59 | 0,23 |
Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 01-01-011-4 | 01-01-011-5 |
---|---|---|---|---|---|
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,51 | 0,23 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 486,31 _______ 172,59 | 1,51 | |
090720 | Косилки-кусторезы навесные тракторные | маш.-ч | 39,86 | 1,51 | |
121342 | Машины дорожные комбинированные мощностью от 210 до 270 л.с. | маш.-ч | 843,12 _______ 172,59 | 0,23 | |
Стоимостные показатели | |||||
Оплата труда рабочих-строителей | руб | 39,70 | |||
Эксплуатация машин | руб | 794,52 | 193,92 | ||
в том числе | |||||
Оплата труда машинистов | руб | 260,61 | 39,70 | ||
Всего, прямые затраты | руб | 794,52 | 233,62 |
Таблица ЭСНиЕРс-01-01-012 Скашивание травы вручную | |
---|---|
Состав работ: | |
01. Уборка посторонних предметов. | |
02. Скашивание травы. | |
Измеритель: 100 * | |
Скашивание травы вручную: | |
01-01-012-1 | на обочинах и разделительной полосе |
01-01-012-2 | в канавах, на откосах, у оголовков водопропускных труб |
Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 01-01-012-1 | 01-01-012-2 |
---|---|---|---|---|---|
Норма расхода ресурсов | |||||
0-0002 | Рабочий 2 разряда | чел.-ч | 115,05 | 0,28 | 0,42 |
Стоимостные показатели | |||||
Оплата труда рабочих-строителей | руб | 32,21 | 48,32 | ||
Всего, прямые затраты | руб | 32,21 | 48,32 |
Таблица ЭСНиЕРс-01-01-013 Откидывание травы на обрез | |
---|---|
Состав работ: | |
01. Сгребание травы граблями. | |
02. Откидывание травы на обрез или складывание в кучи. | |
Измеритель: 100 * | |
01-01-013-1 | Откидывание травы на обрез вручную |
Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 01-01-013-1 |
---|---|---|---|---|
Норма расхода ресурсов | ||||
0-0002 | Рабочий 2 разряда | чел.-ч | 115,05 | 0,12 |
Стоимостные показатели | ||||
Оплата труда рабочих-строителей | руб | 13,81 | ||
Всего, прямые затраты | руб | 13,81 |
Таблица ЭСНиЕРс-01-01-014 Устройство поперечных дренажных прорезей в неукрепленных обочинах | |
---|---|
Состав работ: | |
01. Копание грунта и выбрасывание его на обочину (1, 2). | |
02. Зачистка стенок, придание дну уклона по шаблону (1, 2). | |
03. Прокопка прорезей при помощи навесного оборудования на тракторе (3). | |
04. Засыпка прорезей дренирующим грунтом, уплотнение ручной трамбовкой. | |
05. Перемещение в процессе работы. | |
Измеритель: 1 км обочины | |
Устройство дренажных прорезей вручную: | |
01-01-014-1 | в немерзлом грунте |
01-01-014-2 | в мерзлом грунте |
01-01-014-3 | Устройство дренажных прорезей трактором с навесным оборудованием |
Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | 01-01-014-1 | 01-01-014-2 | 01-01-014-3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Норма расхода ресурсов | ||||||
0-0002 | Рабочий 2 разряда | чел.-ч | 115,05 | 415,00 | 735,00 | 250,00 |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 10,45 |
Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | 01-01-014-1 | 01-01-014-2 | 01-01-014-3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
010409 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 40 кВт (55 л.с.) | маш.-ч | 384,92 _______ 153,41 | 10,45 | ||
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
407-9080 | Грунт дренирующий | * | 350,99 | 103,50 | 103,50 | 103,50 |
Стоимостные показатели | ||||||
Оплата труда рабочих-строителей | руб | 47745,75 | 84561,75 | 28762,50 | ||
Эксплуатация машин | руб | 4022,41 | ||||
в том числе | ||||||
Оплата труда машинистов | руб | 1603,13 | ||||
Материальные ресурсы | руб | 36327,46 | 36327,46 | 36327,46 | ||
Всего, прямые затраты | руб | 84073,21 | 120889,21 | 69112,37 |
Таблица ЭСНиЕРс-01-01-015 Очистка водоотводных канав вручную | |
---|---|
Состав работ: | |
01. Разбивка профиля с установкой маяков. | |
02. Удаление мусора и поросли. | |
03. Срезка откосов. | |
04. Планировка дна и откосов с проверкой профиля шаблоном. | |
05. Выкидка грунта. | |
06. Разравнивание выброшенного грунта на обрезе. | |
Измеритель: 10 м | |
Очистка водоотводных канав вручную с частичным восстановлением профиля: | |
01-01-015-1 | грунт I группы |
01-01-015-2 | грунт II группы |
Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 01-01-015-1 | 01-01-015-2 |
---|---|---|---|---|---|
Норма расхода ресурсов | |||||
0-0002 | Рабочий 2 разряда | чел.-ч | 115,05 | 0,62 | 0,72 |
Стоимостные показатели | |||||
Оплата труда рабочих-строителей | руб | 71,33 | 82,84 | ||
Всего, прямые затраты | руб | 71,33 | 82,84 |
Таблица ЭСНиЕРс-01-01-016 Восстановление профиля водоотводных канав | |
---|---|
Состав работ: | |
01. Приведение агрегата в рабочее положение. | |
02. Установка и снятие откосника (1). | |
03. Восстановление профиля канав. | |
04. Повороты в конце участка. | |
Измеритель: 1 км | |
Восстановление профиля водоотводных канав: | |
01-01-016-1 | автогрейдером среднего типа |
01-01-016-2 | экскаватором-планировщиком |
Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 01-01-016-1 | 01-01-016-2 |
---|---|---|---|---|---|
Норма расхода ресурсов | |||||
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,29 | 33,74 | |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
060800 | Экскаваторы-планировщики на пневмоколесном ходу | маш.-ч | 1107,62 _______ 345,17 | 16,87 | |
120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 932,25 _______ 191,76 | 0,29 | |
Стоимостные показатели | |||||
Эксплуатация машин | руб | 270,35 | 18685,55 | ||
в том числе | |||||
Оплата труда машинистов | руб | 55,61 | 5823,02 | ||
Всего, прямые затраты | руб | 270,35 | 18685,55 |
Таблица ЭСНиЕРс-01-01-017 Очистка водоотводных лотков, быстротоков и дренажа | |
---|---|
Состав работ: | |
01. Очистка водоотводных лотков от мусора и наносного грунта вручную с отбрасыванием грунта в сторону (1). | |
02. Приведение агрегата в рабочее положение (2, 3). | |
03. Очистка водоотводных лотков и дренажа водой из шланга под давлением (2, 3). | |
Измеритель: 100 м | |
Очистка водоотводных лотков и быстротоков: | |
01-01-017-1 | вручную |
01-01-017-2 | водой из шланга под давлением |
01-01-017-3 | Очистка дренажа водой из шланга под давлением |
Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. | Баз.цена руб. | 01-01-017-1 | 01-01-017-2 | 01-01-017-3 |
---|---|---|---|---|---|---|
