Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 марта 2012 г. N 164 "Об утверждении федеральным органам исполнительной власти, другим распорядителям средств федерального бюджета, имеющим в ведении федеральные государственные образовательные учреждения профессионального образования, контрольных цифр приема граждан, обучающихся за счет средств федерального бюджета, в 2012 году"
В соответствии с Порядком установления федеральным органам исполнительной власти, другим распорядителям средств федерального бюджета, имеющим в ведении образовательные учреждения профессионального образования, контрольных цифр приема граждан, обучающихся за счет средств федерального бюджета, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 февраля 2005 г. N 51 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 апреля 2005 г., регистрационный N 6468), в редакции приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 октября 2009 г. N 504 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 декабря 2009 г., регистрационный N 15570), и на основании решения коллегии Министерства образования и науки Российской Федерации (протокол заседания от 6 декабря 2011 г. N ПК-10вн) приказываю:
1. Утвердить федеральным органам исполнительной власти, другим распорядителям средств федерального бюджета, имеющим в ведении федеральные государственные образовательные учреждения профессионального образования, контрольные цифры приема граждан, в том числе иностранных граждан и соотечественников, проживающих за рубежом, обучающихся за счет средств федерального бюджета (далее - контрольные цифры приема), в 2012 году согласно приложениям NN 1-6 к настоящему приказу.
2. Департаменту развития профессионального образования (Шепелеву Г.В.) обеспечить:
2.1. Доведение настоящего приказа до сведения федеральных органов исполнительной власти, других распорядителей средств федерального бюджета, имеющих в ведении федеральные государственные образовательные учреждения профессионального образования, в срок до 28 февраля 2012 года;
2.2. Доведение контрольных цифр приема по образовательным программам начального профессионального, дополнительного профессионального и послевузовского профессионального образования на 2012 год до подведомственных Минобрнауки России федеральных государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования и научных организаций;
2.3. Проведение в установленном порядке открытого публичного конкурса среди имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждений высшего профессионального образования на размещение контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального и высшего профессионального образования, на 2012 год.
3. Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки (Глебовой Л.Н.) осуществлять выборочные проверки образовательных учреждений высшего профессионального образования и научных организаций по выполнению установленных контрольных цифр приема в 2012 году.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра Биленкину И.П.
Министр | А.А. Фурсенко |
Приложение N 1
Контрольные цифры приема граждан, обучающихся за счет средств федерального бюджета в федеральных государственных образовательных учреждениях начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования, реализующих образовательные программы начального профессионального образования, в 2012 году
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 2 марта 2012 г. N 164)
(человек)
Наименование федеральных органов исполнительной власти и других распорядителей средств федерального бюджета, имеющих в ведении федеральные государственные образовательные учреждения начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования/наименования укрупненных групп направлений подготовки (специальностей) | Код укрупненных групп направлений подготовки (специальностей) | Контрольные цифры приема граждан, обучающихся за счет средств федерального бюджета в федеральных государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования, реализующих образовательные программы начального профессионального образования | Контрольные цифры приема граждан, обучающихся за счет средств федерального бюджета в федеральных государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательные программы начального профессионального образования | Контрольные цифры приема граждан, обучающихся за счет средств федерального бюджета в федеральных государственных образовательных учреждениях начального профессионального образования | Контрольные цифры приема граждан, обучающихся за счет средств федерального в федеральных государственных образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы начального профессионального образования | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | в т.ч. по очной форме | Всего | в т.ч. по очной форме | Всего | в т.ч. по очной форме | Всего | в т.ч. по очной форме | ||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Всего | 3350 | 3265 | 86 | 86 | 92720 | 92720 | 96156 | 96071 | |
в т.ч. | |||||||||
Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации | 86 | 86 | 86 | 86 | |||||
Гуманитарные науки | 030000 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||
Культура и искусство | 070000 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
Металлургия, машиностроение и материалообработка | 150000 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
Электронная техника, радиотехника и связь | 210000 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
Технология продовольственных продуктов и потребительских товаров | 260000 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||
Министерство культуры Российской Федерации | 10 | 10 | |||||||
Гуманитарные науки | 030000 | 5 | 5 | ||||||
Культура и искусство | 070000 | 5 | 5 | ||||||
Министерство образования и науки Российской Федерации | 3260 | 3185 | 3260 | 3185 | |||||
Гуманитарные науки | 030000 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||||
Социальные науки | 040000 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||
Культура и искусство | 070000 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||
Экономика и управление | 080000 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||
Сфера обслуживания | 100000 | 595 | 520 | 595 | 520 | ||||
Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника | 140000 | 95 | 95 | 95 | 95 | ||||
Металлургия, машиностроение и материалообработка | 150000 | 455 | 455 | 455 | 455 | ||||
Морская техника | 180000 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||
Транспортные средства | 190000 | 405 | 405 | 405 | 405 | ||||
Электронная техника, радиотехника и связь | 210000 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||
Автоматика и управление | 220000 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||
Информатика и вычислительная техника | 230000 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||
Химическая и биотехнологии | 240000 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
Воспроизводство и переработка лесных ресурсов | 250000 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||
Технология продовольственных продуктов и потребительских товаров | 260000 | 495 | 495 | 495 | 495 | ||||
Архитектура и строительство | 270000 | 535 | 535 | 535 | 535 | ||||
Министерство транспорта Российской Федерации | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||
Транспортные средства | 190000 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
Министерство юстиции Российской Федерации | 92720 | 92720 | 92720 | 92720 | |||||
Культура и искусство | 070000 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | ||||
Сфера обслуживания | 100000 | 361 | 361 | 361 | 361 | ||||
Сельское и рыбное хозяйство | 110000 | 2864 | 2864 | 2864 | 2864 | ||||
Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника | 140000 | 13125 | 13125 | 13125 | 13125 | ||||
Металлургия, машиностроение и материалообработка | 150000 | 20380 | 20380 | 20380 | 20380 | ||||
Транспортные средства | 190000 | 8533 | 8533 | 8533 | 8533 | ||||
Информатика и вычислительная техника | 230000 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | ||||
Химическая и биотехнологии | 240000 | 235 | 235 | 235 | 235 | ||||
Воспроизводство и переработка лесных ресурсов | 250000 | 6760 | 6760 | 6760 | 6760 | ||||
Технология продовольственных продуктов и потребительских товаров | 260000 | 20035 | 20035 | 20035 | 20035 | ||||
Архитектура и строительство | 270000 | 18195 | 18195 | 18195 | 18195 |
Приложение N 2
Контрольные цифры приема граждан, обучающихся за счет средств федерального бюджета в имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях среднего профессионального образования и образовательных учреждениях высшего профессионального образования, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в 2012 году
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 2 марта 2012 г. N 164)
(человек)
Наименование федеральных органов исполнительной власти и других распорядителей средств федерального бюджета, имеющих в ведении федеральные государственные образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образования/наименования укрупненных групп направлений подготовки (специальностей) | Код укрупненных групп направлений подготовки (специальностей) | Контрольные цифры приема граждан, обучающихся за счет средств федерального бюджета в имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях высшего профессионального образования, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования | Контрольные цифры приема граждан, обучающихся за счет средств федерального бюджета в имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях среднего профессионального образования | Контрольные цифры приема граждан, обучающихся за счет средств федерального в имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | в т.ч. по очной форме | Всего | в т.ч. по очной форме | Всего | в т.ч. по очной форме | ||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Всего | 94191 | 77006 | 6291 | 5531 | 100482 | 82537 | |
в т.ч. | |||||||
Верховный Суд Российской Федерации | 260 | 260 | 260 | 260 | |||
Гуманитарные науки | 030000 | 230 | 230 | 230 | 230 | ||
Геодезия и землеустройство | 120000 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации | 2940 | 2895 | 1090 | 1085 | 4030 | 3980 | |
Гуманитарные науки | 030000 | 83 | 83 | 83 | 83 | ||
Социальные науки | 040000 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
Здравоохранение | 060000 | 2880 | 2835 | 435 | 435 | 3315 | 3270 |
Культура и искусство | 070000 | 64 | 64 | 64 | 64 | ||
Экономика и управление | 080000 | 30 | 30 | 234 | 229 | 264 | 259 |
Сфера обслуживания | 100000 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника | 140000 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
Металлургия, машиностроение и материалообработка | 150000 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Электронная техника, радиотехника и связь | 210000 | 54 | 54 | 54 | 54 | ||
Информатика и вычислительная техника | 230000 | 114 | 114 | 114 | 114 | ||
Технология продовольственных продуктов и потребительских товаров | 260000 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||
Министерство иностранных дел Российской Федерации | 110 | 110 | 110 | 110 | |||
Гуманитарные науки | 030000 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
Министерство культуры Российской Федерации | 1432 | 1195 | 402 | 402 | 1834 | 1597 | |
Культура и искусство | 070000 | 1168 | 1032 | 402 | 402 | 1570 | 1434 |
Экономика и управление | 080000 | 171 | 70 | 171 | 70 | ||
Сфера обслуживания | 100000 | 33 | 33 | 33 | 33 | ||
Информатика и вычислительная техника | 230000 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
Министерство образования и науки Российской Федерации | 54486 | 45818 | 54486 | 45818 | |||
Естественные науки | 020000 | 140 | 125 | 140 | 125 | ||
Гуманитарные науки | 030000 | 3070 | 2565 | 3070 | 2565 | ||
Социальные науки | 040000 | 345 | 315 | 345 | 315 | ||
Образование и педагогика | 050000 | 1980 | 1595 | 1980 | 1595 | ||
Здравоохранение | 060000 | 845 | 845 | 845 | 845 | ||
Культура и искусство | 070000 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | ||
Экономика и управление | 080000 | 7145 | 5605 | 7145 | 5605 | ||
Информационная безопасность | 090000 | 140 | 140 | 140 | 140 | ||
Сфера обслуживания | 100000 | 5652 | 4892 | 5652 | 4892 | ||
Сельское и рыбное хозяйство | 110000 | 750 | 565 | 750 | 565 | ||
Геодезия и землеустройство | 120000 | 1776 | 1501 | 1776 | 1501 | ||
Геология, разведка и разработка полезных ископаемых | 130000 | 1582 | 1302 | 1582 | 1302 | ||
Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника | 140000 | 2304 | 1921 | 2304 | 1921 | ||
Металлургия, машиностроение и материалообработка | 150000 | 5008 | 3900 | 5008 | 3900 | ||
Авиационная и ракетно-космическая техника | 160000 | 215 | 200 | 215 | 200 | ||
Морская техника | 180000 | 390 | 315 | 390 | 315 | ||
Транспортные средства | 190000 | 3366 | 2791 | 3366 | 2791 | ||
Приборостроение и оптотехника | 200000 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Электронная техника, радиотехника и связь | 210000 | 786 | 690 | 786 | 690 | ||
Автоматика и управление | 220000 | 1290 | 1090 | 1290 | 1090 | ||
Информатика и вычислительная техника | 230000 | 7013 | 6550 | 7013 | 6550 | ||
Химическая и биотехнологии | 240000 | 748 | 590 | 748 | 590 | ||
Воспроизводство и переработка лесных ресурсов | 250000 | 1080 | 825 | 1080 | 825 | ||
Технология продовольственных продуктов и потребительских товаров | 260000 | 2800 | 2170 | 2800 | 2170 | ||
Архитектура и строительство | 270000 | 4008 | 3273 | 4008 | 3273 | ||
Безопасность жизнедеятельности, природообустройство и защита окружающей среды | 280000 | 495 | 495 | 495 | 495 | ||
Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | 2125 | 1370 | 2125 | 1370 | |||
Экономика и управление | 080000 | 195 | 120 | 195 | 120 | ||
Информационная безопасность | 090000 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
Электронная техника, радиотехника и связь | 210000 | 1455 | 820 | 1455 | 820 | ||
Информатика и вычислительная техника | 230000 | 425 | 380 | 425 | 380 | ||
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации | 7690 | 5985 | 7690 | 5985 | |||
Естественные науки | 020000 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
Гуманитарные науки | 030000 | 520 | 300 | 520 | 300 | ||
Социальные науки | 040000 | 30 | 30 | ||||
Образование и педагогика | 050000 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
Экономика и управление | 080000 | 1610 | 1250 | 1610 | 1250 | ||
Информационная безопасность | 090000 | 30 | 30 | ||||
Сфера обслуживания | 100000 | 300 | 250 | 300 | 250 | ||
Сельское и рыбное хозяйство | 110000 | 2275 | 1785 | 2275 | 1785 | ||
Геодезия и землеустройство | 120000 | 545 | 430 | 545 | 430 | ||
Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника | 140000 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
Металлургия, машиностроение и материалообработка | 150000 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||
Транспортные средства | 190000 | 665 | 505 | 665 | 505 | ||
Автоматика и управление | 220000 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
Информатика и вычислительная техника | 230000 | 305 | 245 | 305 | 245 | ||
Воспроизводство и переработка лесных ресурсов | 250000 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
Технология продовольственных продуктов и потребительских товаров | 260000 | 620 | 465 | 620 | 465 | ||
Архитектура и строительство | 270000 | 440 | 345 | 440 | 345 | ||
Безопасность жизнедеятельности, природообустройство и защита окружающей среды | 280000 | 115 | 115 | 115 | 115 | ||
Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации | 230 | 220 | 700 | 655 | 930 | 875 | |
Гуманитарные науки | 030000 | 27 | 17 | 27 | 17 | ||
Образование и педагогика | 050000 | 200 | 190 | 673 | 638 | 873 | 828 |
Сфера обслуживания | 100000 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
Министерство транспорта Российской Федерации | 21611 | 16701 | 21611 | 16701 | |||
Гуманитарные науки | 030000 | 95 | 93 | 95 | 93 | ||
Здравоохранение | 060000 | 655 | 655 | 655 | 655 | ||
Экономика и управление | 080000 | 655 | 511 | 655 | 511 | ||
Сфера обслуживания | 100000 | 295 | 235 | 295 | 235 | ||
Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника | 140000 | 1130 | 820 | 1130 | 820 | ||
Металлургия, машиностроение и материалообработка | 150000 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
Авиационная и ракетно-космическая техника | 160000 | 1875 | 1855 | 1875 | 1855 | ||
Морская техника | 180000 | 3004 | 2330 | 3004 | 2330 | ||
Транспортные средства | 190000 | 8430 | 6010 | 8430 | 6010 | ||
Электронная техника, радиотехника и связь | 210000 | 880 | 740 | 880 | 740 | ||
Автоматика и управление | 220000 | 1455 | 1100 | 1455 | 1100 | ||
Информатика и вычислительная техника | 230000 | 542 | 487 | 542 | 487 | ||
Архитектура и строительство | 270000 | 2530 | 1800 | 2530 | 1800 | ||
Министерство финансов Российской Федерации | 1350 | 1000 | 1350 | 1000 | |||
Экономика и управление | 080000 | 1350 | 1000 | 1350 | 1000 | ||
Министерство экономического развития Российской Федерации | 315 | 180 | 315 | 180 | |||
Экономика и управление | 080000 | 95 | 55 | 95 | 55 | ||
Сфера обслуживания | 100000 | 60 | 25 | 60 | 25 | ||
Геология, разведка и разработка полезных ископаемых | 130000 | 45 | 25 | 45 | 25 | ||
Транспортные средства | 190000 | 45 | 25 | 45 | 25 | ||
Информатика и вычислительная техника | 230000 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
Архитектура и строительство | 270000 | 45 | 25 | 45 | 25 | ||
Министерство юстиции Российской Федерации | 75 | 75 | 75 | 75 | |||
Гуманитарные науки | 030000 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||
Федеральное агентство по рыболовству | 850 | 765 | 2016 | 1726 | 2866 | 2491 | |
Экономика и управление | 080000 | 70 | 50 | 155 | 125 | 225 | 175 |
Сфера обслуживания | 100000 | 25 | 25 | 45 | 40 | 70 | 65 |
Сельское и рыбное хозяйство | 110000 | 115 | 90 | 338 | 253 | 453 | 343 |
Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника | 140000 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
Металлургия, машиностроение и материалообработка | 150000 | 120 | 120 | 308 | 288 | 428 | 408 |
Морская техника | 180000 | 230 | 215 | 660 | 570 | 890 | 785 |
Транспортные средства | 190000 | 125 | 120 | 155 | 130 | 280 | 250 |
Электронная техника, радиотехника и связь | 210000 | 60 | 40 | 75 | 75 | 135 | 115 |
Информатика и вычислительная техника | 230000 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
Технология продовольственных продуктов и потребительских товаров | 260000 | 65 | 65 | 210 | 175 | 275 | 240 |
Безопасность жизнедеятельности, природообустройство и защита окружающей среды | 280000 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 |
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации | 1345 | 1120 | 1345 | 1120 | |||
Гуманитарные науки | 030000 | 205 | 140 | 205 | 140 | ||
Экономика и управление | 080000 | 510 | 415 | 510 | 415 | ||
Сфера обслуживания | 100000 | 150 | 125 | 150 | 125 | ||
Геодезия и землеустройство | 120000 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника | 140000 | 70 | 60 | 70 | 60 | ||
Металлургия, машиностроение и материалообработка | 150000 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
Транспортные средства | 190000 | 135 | 135 | 135 | 135 | ||
Приборостроение и оптотехника | 200000 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
Информатика и вычислительная техника | 230000 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
Технология продовольственных продуктов и потребительских товаров | 260000 | 80 | 50 | 80 | 50 | ||
Безопасность жизнедеятельности, природообустройство и защита окружающей среды | 280000 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
Санкт-Петербургский государственный университет | 565 | 445 | 565 | 445 | |||
Образование и педагогика | 050000 | 260 | 240 | 260 | 240 | ||
Здравоохранение | 060000 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
Экономика и управление | 080000 | 100 | 60 | 100 | , 60 | ||
Сфера обслуживания | 100000 | 50 | 30 | 50 | 30 | ||
Металлургия, машиностроение и материалообработка | 150000 | 50 | 30 | 50 | 30 | ||
Архитектура и строительство | 270000 | 80 | 60 | 80 | 60 | ||
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации | 2395 | 1640 | 2395 | 1640 | |||
Гуманитарные науки | 030000 | 195 | 100 | 195 | 100 | ||
Экономика и управление | 080000 | 2115 | 1455 | 2115 | 1455 | ||
Информационная безопасность | 090000 | 30 | 30 | ||||
Геодезия и землеустройство | 120000 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Приложение N 3
Контрольные цифры приема граждан, обучающихся за счет средств федерального бюджета в имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях высшего профессионального образования по программам бакалавриата, по программам подготовки специалиста и по программам магистратуры, в 2012 году
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 2 марта 2012 г. N 164)
(человек)
Наименование федеральных органов исполнительной власти и других распорядителей средств федерального бюджета, имеющих в ведении федеральные государственные образовательные учреждения высшего профессионального образования/наименования укрупненных групп направлений подготовки (специальностей) | Код укрупненных групп направлений подготовки (специальностей) | Контрольные цифры приема граждан, обучающихся за счет средств федерального бюджета по программам бакалавриата | Контрольные цифры приема граждан, обучающихся за счет средств федерального бюджета по программам подготовки специалиста | Контрольные цифры приема граждан, обучающихся за счет средств федерального бюджета по программам магистратуры | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | в т.ч. по очной форме | Всего | в т.ч. по очной форме | Всего | в т.ч. по очной форме | ||
А | Б | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
360473 | 275972 | 68249 | 57882 | 62053 | 60208 | ||
Верховный Суд Российской Федерации | 646 | 360 | 0 | 0 | 54 | 15 | |
Гуманитарные науки | 030000 | 616 | 345 | 54 | 15 | ||
Экономика и управление | 080000 | 30 | 15 | ||||
Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации | 405 | 375 | 21013 | 19205 | 10 | 10 | |
Гуманитарные науки | 030000 | 380 | 380 | ||||
Социальные науки | 040000 | 190 | 180 | ||||
Здравоохранение | 060000 | 20633 | 18825 | 5 | 5 | ||
Химическая и биотехнологии | 240000 | 215 | 195 | 5 | 5 | ||
Министерство иностранных дел Российской Федерации | 451 | 451 | 0 | 0 | 359 | 359 | |
Естественные науки | 020000 | 10 | 10 | ||||
Гуманитарные науки | 030000 | 281 | 281 | 234 | 234 | ||
Социальные науки | 040000 | 10 | 10 | ||||
Образование и педагогика | 050000 | 5 | 5 | ||||
Экономика и управление | 080000 | 140 | 140 | 120 | 120 | ||
Сфера обслуживания | 100000 | 10 | 10 | ||||
Министерство культуры Российской Федерации | 6980 | 4297 | 2710 | 2386 | 403 | 352 | |
Гуманитарные науки | 030000 | 510 | 310 | 20 | 16 | 30 | 23 |
Социальные науки | 040000 | 65 | 45 | ||||
Образование и педагогика | 050000 | 180 | 100 | 3 | 3 | ||
Культура и искусство | 070000 | 5220 | 3160 | 2690 | 2370 | 324 | 280 |
Экономика и управление | 080000 | 430 | 295 | 18 | 18 | ||
Сфера обслуживания | 100000 | 90 | 72 | ||||
Приборостроение и оптотехника | 200000 | 100 | 70 | 10 | 10 | ||
Электронная техника, радиотехника и связь | 210000 | 165 | 85 | 10 | 10 | ||
Информатика и вычислительная техника | 230000 | 120 | 90 | ||||
Химическая и биотехнологии | 240000 | 80 | 50 | 8 | 8 | ||
Архитектура и строительство | 270000 | 10 | 10 | ||||
Безопасность жизнедеятельности, природообустройство и защита окружающей среды | 280000 | 10 | 10 | ||||
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Российской Федерации | 148 | 108 | 0 | 0 | 35 | 0 | |
Гуманитарные науки | 030000 | 30 | 10 | ||||
Образование и педагогика | 050000 | 5 | 5 | ||||
Экономика и управление | 080000 | 30 | 10 | 20 | |||
Авиационная и ракетно-космическая техника | 160000 | 10 | 10 | ||||
Транспортные средства | 190000 | 10 | 10 | ||||
Электронная техника, радиотехника и связь | 210000 | 8 | 8 | ||||
Автоматика и управление | 220000 | 20 | 20 | ||||
Информатика и вычислительная техника | 230000 | 20 | 20 | 10 | |||
Безопасность жизнедеятельности, природообустройство и защита окружающей среды | 280000 | 15 | 15 | 5 | |||
Министерство образования и науки Российской Федерации | 279636 | 217828 | 23917 | 21312 | 50138 | 49527 | |
Физико-математические науки | 10000 | 13419 | 12935 | 138 | 138 | 4638 | 4638 |
Естественные науки | 20000 | 11679 | 10439 | 903 | 876 | 2970 | 2961 |
Гуманитарные науки | 30000 | 22239 | 17472 | 872 | 785 | 5629 | 5318 |
Социальные науки | 40000 | 6304 | 4796 | 1062 | 1045 | ||
Образование и педагогика | 50000 | 51113 | 34495 | 25 | 25 | 5908 | 5830 |
Здравоохранение | 60000 | 47 | 38 | 2338 | 2276 | ||
Культура и искусство | 70000 | 3640 | 3216 | 715 | 607 | 567 | 567 |
Экономика и управление | 80000 | 28267 | 21107 | 39 | 39 | 5913 | 5830 |
Информационная безопасность | 90000 | 1889 | 1786 | 1756 | 1756 | 135 | 135 |
Сфера обслуживания | 100000 | 4026 | 3037 | 700 | 693 | ||
Сельское и рыбное хозяйство | 110000 | 1965 | 1324 | 217 | 194 | 155 | 155 |
Геодезия и землеустройство | 120000 | 1692 | 1360 | 421 | 353 | 225 | 225 |
Геология, разведка и разработка полезных ископаемых | 130000 | 2409 | 1894 | 5580 | 4427 | 731 | 697 |
Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника | 140000 | 15218 | 11985 | 941 | 916 | 2860 | 2860 |
Металлургия, машиностроение и металлообработка | 150000 | 17408 | 13315 | 471 | 411 | 2855 | 2806 |
Авиационная и ракетно-космическая техника | 160000 | 1285 | 1157 | 2780 | 2581 | 500 | 500 |
Оружие и системы вооружения | 170000 | 0 | 0 | 596 | 596 | 0 | |
Морская техника | 180000 | 875 | 652 | 54 | 54 | 120 | 120 |
Транспортные средства | 190000 | 8620 | 6164 | 2607 | 2067 | 735 | 735 |
Приборостроение и оптотехника | 200000 | 4004 | 3490 | 75 | 75 | 1245 | 1245 |
Электронная техника, радиотехника и связь | 210000 | 7930 | 6696 | 1001 | 903 | 2079 | 2079 |
Автоматика и управление | 220000 | 10398 | 9232 | 67 | 67 | 2365 | 2365 |
Информатика и вычислительная техника | 230000 | 20537 | 17624 | 117 | 117 | 3522 | 3522 |
Химическая и биотехнологии | 240000 | 8082 | 6479 | 737 | 722 | 1440 | 1440 |
Воспроизводство и переработка лесных ресурсов | 250000 | 3763 | 2624 | 339 | 339 | ||
Технология продовольственных товаров и потребительских продуктов | 260000 | 7944 | 5055 | 580 | 580 | ||
Архитектура и строительство | 270000 | 18676 | 14514 | 1092 | 1013 | 2075 | 2065 |
Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды | 280000 | 6206 | 4941 | 376 | 315 | 790 | 777 |
Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | 3452 | 2707 | 70 | 70 | 288 | 288 | |
Физико-математические науки | 010000 | 40 | 40 | ||||
Гуманитарные науки | 030000 | 2 | 2 | ||||
Экономика и управление | 080000 | 100 | 100 | 20 | 20 | ||
Информационная безопасность | 090000 | 30 | 30 | 70 | 70 | 10 | 10 |
Сфера обслуживания | 100000 | 10 | 10 | ||||
Приборостроение и оптотехника | 200000 | 50 | 50 | 10 | 10 | ||
Электронная техника, радиотехника и связь | 210000 | 2380 | 1780 | 171 | 171 | ||
Автоматика и управление | 220000 | 170 | 125 | 21 | 21 | ||
Информатика и вычислительная техника | 230000 | 652 | 552 | 54 | 54 | ||
Безопасность жизнедеятельности, природообустройство и защита окружающей среды | 280000 | 20 | 20 | ||||
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации | 36758 | 25470 | 4445 | 3545 | 4114 | 3718 | |
Физико-математические науки | 010000 | 25 | 25 | ||||
Естественные науки | 020000 | 1150 | 850 | 80 | 80 | ||
Гуманитарные науки | 030000 | 40 | 40 | 152 | 115 | ||
Образование и педагогика | 050000 | 460 | 350 | 32 | 32 | ||
Экономика и управление | 080000 | 2278 | 2075 | 1274 | 1200 | ||
Информационная безопасность | 090000 | 25 | 25 | 30 | 30 | ||
Сфера обслуживания | 100000 | 650 | 525 | 48 | 40 | ||
Сельское и рыбное хозяйство | 110000 | 20587 | 13225 | 3950 | 3175 | 1717 | 1550 |
Геодезия и землеустройство | 120000 | 2598 | 1623 | 50 | 50 | 142 | 142 |
Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника | 140000 | 950 | 700 | 70 | 55 | 54 | 50 |
Металлургия, машиностроение и материалообработка | 150000 | 100 | 80 | 13 | 13 | ||
Транспортные средства | 190000 | 1367 | 942 | 300 | 200 | 67 | 67 |
Автоматика и управление | 220000 | 330 | 260 | 59 | 54 | ||
Информатика и вычислительная техника | 230000 | 225 | 150 | 37 | 25 | ||
Химическая и биотехнологии | 240000 | 200 | 150 | 24 | 20 | ||
Воспроизводство и переработка лесных ресурсов | 250000 | 1100 | 970 | 104 | 90 | ||
Технология продовольственных продуктов и потребительских товаров | 260000 | 1838 | 1315 | 122 | 90 | ||
Архитектура и строительство | 270000 | 930 | 680 | 20 | 20 | 85 | 70 |
