Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 августа 2021 г. № 557 “О внесении изменений в методику разработки и реализации региональной программы по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов (типовую программу субъекта Российской Федерации), утвержденную приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. N 875”
Приказываю:
Внести изменения в методику разработки и реализации региональной программы по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов (типовую программу субъекта Российской Федерации), утвержденную приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. N 875, с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 декабря 2019 г. N 783 и от 10 апреля 2020 г. N 194, согласно приложению.
Врио Министра | А.В. Вовченко |
Приложение
к приказу Министерства
труда и социальной защиты
Российской Федерации
от 18 августа 2021 г. № 557
Изменения,
которые вносятся в методику разработки и реализации региональной программы по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов (типовую программу субъекта Российской Федерации), утвержденную приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. N 875
1. Пункт 15 дополнить подпунктом "е" следующего содержания:
"е) общий объем финансирования мероприятий региональной программы в разбивке по целевым показателям (индикаторам) региональной программы, содержащимся в подпунктах "а" и "б" пункта 13 Методики".
2. Приложение N 2 к форме региональной программы изложить в следующей редакции:
"Приложение N 2
к форме региональной программы
Перечень мероприятий региональной программы
Наименование мероприятия | Сроки реализации мероприятия | Исполнители мероприятия | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Объем расходов на выполнение мероприятий (тыс. рублей) | Номер целевого показателя (индикатора) региональной программы<1>, на достижение которого направлены мероприятия | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
всего | средства федерального бюджета | средства бюджета субъекта Российской Федерации | средства бюджетов муниципальных образований субъекта Российской Федерации | средства из внебюджетных источников | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Мероприятия, направленные на выполнение первоочередных задач региональной программы | |||||||||
1. Мероприятия по определению потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи, получении услуг в рамках сопровождаемого проживания в субъекте Российской Федерации | |||||||||
1.1. Мероприятия по определению потребности в реабилитационных и абилитационных услугах | |||||||||
Мероприятие 1.1.1. | |||||||||
Мероприятие 1.1.2. | |||||||||
Мероприятие 1.1.3. | |||||||||
Мероприятие ... | |||||||||
1.2. Мероприятия по определению потребности в услугах ранней помощи | |||||||||
Мероприятие 1.2.1. | |||||||||
Мероприятие 1.2.2. | |||||||||
Мероприятие 1.2.3. | |||||||||
Мероприятие ... | |||||||||
1.3. Мероприятия по определению потребности в получении услуг в рамках сопровождаемого проживания | |||||||||
Мероприятие 1.3.1 | |||||||||
Мероприятие 1.3.2. | |||||||||
Мероприятие 1.3.3. | |||||||||
Мероприятие ... | |||||||||
2. Мероприятия по формированию условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в субъекте Российской Федерации | |||||||||
2.1. Мероприятия по формированию условий для повышения уровня профессионального развития инвалидов, в том числе детей-инвалидов | |||||||||
Мероприятие 2.1.1. | |||||||||
Мероприятие 2.1.2. | |||||||||
Мероприятие 2.1.3. | |||||||||
Мероприятие ... | |||||||||
2.2. Мероприятия по формированию условий для повышения уровня занятости, включая сопровождаемое содействие занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов | |||||||||
Мероприятие 2.2.1. | |||||||||
Мероприятие 2.2.2. | |||||||||
Мероприятие 2.2.3. | |||||||||
Мероприятие ... | |||||||||
3. Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи, сопровождаемого проживания инвалидов в субъекте Российской Федерации | |||||||||
3.1. Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | |||||||||
Мероприятие 3.1.1. | |||||||||
Мероприятие 3.1.2. | |||||||||
Мероприятие 3.1.3. | |||||||||
Мероприятие ... | |||||||||
3.2. Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации ранней помощи в субъекте Российской Федерации | |||||||||
Мероприятие 3.2.1. | |||||||||
Мероприятие 3.2.2. | |||||||||
Мероприятие 3.2.3. | |||||||||
Мероприятие ... | |||||||||
3.3. Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации сопровождаемого проживания инвалидов в субъекте Российской Федерации | |||||||||
Мероприятие 3.3.1. | |||||||||
Мероприятие 3.3.2. | |||||||||
Мероприятие 3.3.3. | |||||||||
Мероприятие ... | |||||||||
4. Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи, сопровождаемого проживания инвалидов в субъекте Российской Федерации | |||||||||
4.1. Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | |||||||||
Мероприятие 4.1.1. | |||||||||
Мероприятие 4.1.2. | |||||||||
Мероприятие 4.1.3. | |||||||||
Мероприятие ... | |||||||||
4.2. Мероприятия по формированию условий для развития ранней помощи | |||||||||
Мероприятие 4.2.1. | |||||||||
Мероприятие 4.2.2. | |||||||||
Мероприятие 4.2.3. | |||||||||
Мероприятие ... | |||||||||
4.3. Мероприятия по подготовке кадров системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, ранней помощи, а также сопровождаемого проживания инвалидов | |||||||||
Мероприятие 4.3.1. | |||||||||
Мероприятие 4.3.2. | |||||||||
Мероприятие 4.2.3. | |||||||||
Мероприятие ... | |||||||||
4.4. Мероприятия по формированию условий для развития сопровождаемого проживания инвалидов | |||||||||
Мероприятие 4.4.1. | |||||||||
Мероприятие 4.4.2. | |||||||||
Мероприятие 4.4.3. | |||||||||
Мероприятие ... | |||||||||
Мероприятия, направленные на выполнение дополнительных задач региональной программы | |||||||||
5 ... | |||||||||
5.1. | |||||||||
Мероприятие 5.1.1. | |||||||||
Мероприятие 5.1.2. | |||||||||
Мероприятие 5.1.3. | |||||||||
Мероприятие ... | |||||||||
Общий объем расходов на выполнение мероприятий региональной программы, в том числе: | X | ||||||||
- по показателю "доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов субъекта Российской Федерации, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые)" | |||||||||
- по показателю "доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов субъекта Российской Федерации, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети)". |
Обзор документа
Минтруд дополнил содержание раздела "Объемы и источники финансирования региональной программы" паспорта региональной программы по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов. Обновлена форма перечня мероприятий программы.