21 декабря 2024
Законодательное Собрание Пензенской области
Закон Пензенской области от 22 ноября 2024 г. N 4461-ЗПО "О патентной системе налогообложения на территории Пензенской области" (документ не вступил в силу)
Закон Пензенской области от 22 ноября 2024 г. N 4461-ЗПО
"О патентной системе налогообложения на территории Пензенской области"
Принят Законодательным Собранием Пензенской области 22 ноября 2024 года
Статья 1
В соответствии со статьей 346.43 главы 26.5 "Патентная система налогообложения" Налогового кодекса Российской Федерации на территории Пензенской области вводится патентная система налогообложения.
Статья 2
1. Установить размеры потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, согласно приложению к настоящему Закону.
2. Установленные в соответствии с приложением к настоящему Закону размеры потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, дифференцируются по территориям действия патентов по муниципальным образованиям, за исключением видов предпринимательской деятельности, указанных в пунктах 10, 11.1-11.2, 32, 33 и 46.3 (в части, касающейся развозной и разносной розничной торговли) приложения к настоящему Закону, по следующим городским округам и муниципальным районам:
1) городские округа: город Заречный Пензенской области (закрытое административно-территориальное образование), город Кузнецк Пензенской области, город Пенза Пензенской области - с коэффициентом 1,0;
2) муниципальные районы: Башмаковский район Пензенской области, Бековский район Пензенской области, Белинский район Пензенской области, Бессоновский район Пензенской области, Городищенский район Пензенской области, Земетчинский район Пензенской области, Каменский район Пензенской области, Колышлейский район Пензенской области, Кузнецкий район Пензенской области, Лунинский район Пензенской области, Мокшанский район Пензенской области, Нижнеломовский район Пензенской области, Никольский район Пензенской области, Пензенский район Пензенской области, Сердобский район Пензенской области, Шемышейский район Пензенской области - с коэффициентом 0,85;
3) муниципальные районы: Вадинский район Пензенской области, Иссинский район Пензенской области, Камешкирский район Пензенской области, Лопатинский район Пензенской области, Малосердобинский район Пензенской области, Наровчатский район Пензенской области, Неверкинский район Пензенской области, Пачелмский район Пензенской области, Сосновоборский район Пензенской области, Спасский район Пензенской области, Тамалинский район Пензенской области - с коэффициентом 0,7.
3. В соответствии с подпунктом 6 пункта 8 статьи 346.43 Налогового кодекса Российской Федерации установить, что размеры потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по всем видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, установленные в приложении к настоящему Закону, ежегодно индексируются на коэффициент-дефлятор, установленный на соответствующий календарный год.
ГАРАНТ:
Статья 3 настоящего Закона не применяется с 1 января 2027 г.
Статья 3
1. В соответствии со статьей 346.50 Налогового кодекса Российской Федерации установить на территории Пензенской области налоговую ставку при применении патентной системы налогообложения в размере 0 процентов для налогоплательщиков-индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных после вступления в силу настоящего Закона и осуществляющих следующие виды предпринимательской деятельности:
1) ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий по индивидуальному заказу населения;
2) ремонт, чистка, окраска и пошив обуви;
3) стирка, химическая чистка и крашение текстильных и меховых изделий;
4) изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц;
5) ремонт электронной бытовой техники, бытовых приборов, часов, металлоизделий бытового и хозяйственного назначения, предметов и изделий из металла, изготовление готовых металлических изделий хозяйственного назначения по индивидуальному заказу населения;
6) ремонт мебели и предметов домашнего обихода;
7) реконструкция или ремонт существующих жилых и нежилых зданий, а также спортивных сооружений;
8) услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ;
9) услуги в сфере дошкольного образования и дополнительного образования детей и взрослых;
10) услуги по присмотру и уходу за детьми и больными;
11) сбор тары и пригодных для вторичного использования материалов;
12) деятельность ветеринарная;
13) изготовление изделий народных художественных промыслов;
14) услуги по переработке продуктов сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства для приготовления продуктов питания для людей и корма для животных, а также производство различных продуктов промежуточного потребления, которые не являются пищевыми продуктами;
15) производство и реставрация ковров и ковровых изделий;
16) услуги по уборке квартир и частных домов, деятельность домашних хозяйств с наемными работниками;
17) проведение занятий по физической культуре и спорту;
18) услуги по приготовлению и поставке блюд для торжественных мероприятий или иных событий;
19) услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка);
20) услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства (механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы);
21) деятельность по благоустройству ландшафта;
22) охота, отлов и отстрел диких животных, в том числе предоставление услуг в этих областях, деятельность, связанная со спортивно-любительской охотой;
23) услуги по прокату;
24) услуги экскурсионные туристические;
25) помол зерна, производство муки и крупы из зерен пшеницы, ржи, овса, кукурузы или прочих хлебных злаков;
26) услуги по уходу за домашними животными;
27) изготовление и ремонт бондарной посуды и гончарных изделий по индивидуальному заказу населения;
28) услуги по изготовлению валяной обуви;
29) услуги по изготовлению сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика по индивидуальному заказу населения;
30) граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике, кроме ювелирных изделий по индивидуальному заказу населения;
31) изготовление и ремонт деревянных лодок по индивидуальному заказу населения;
32) ремонт игрушек и подобных им изделий;
33) ремонт спортивного и туристического оборудования;
34) услуги по вспашке огородов по индивидуальному заказу населения;
35) услуги по распиловке дров по индивидуальному заказу населения;
36) сборка и ремонт очков;
37) изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов на семейные торжества;
38) переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы;
39) услуги по ремонту сифонов и автосифонов, в том числе зарядка газовых баллончиков для сифонов.
2. Индивидуальные предприниматели, указанные в части 1 настоящей статьи, вправе применять налоговую ставку в размере 0 процентов со дня их государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя непрерывно не более двух налоговых периодов в пределах двух календарных лет.
3. В случае если налогоплательщик осуществляет виды предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения с налоговой ставкой в размере 0 процентов, и иные виды предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения с налоговой ставкой в размере, установленном пунктом 1 статьи 346.50 Налогового кодекса Российской Федерации, или иной режим налогообложения, этот налогоплательщик обязан вести раздельный учет доходов.
Статья 4
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2025 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода.
2. Налоговая ставка, определенная статьей 3 настоящего Закона, применяется в отношении налогоплательщиков-индивидуальных предпринимателей, указанных в части 1 статьи 2.1 Закона Пензенской области от 28 ноября 2012 года N 2299-ЗПО "О введении патентной системы налогообложения на территории Пензенской области и установлении размеров потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения" (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу Закона Пензенской области от 22 ноября 2024 года N 4462-ЗПО "О признании утратившими силу отдельных законов Пензенской области"), до окончания налоговых периодов, указанных в части 2 статьи 2.1 Закона Пензенской области от 28 ноября 2012 года N 2299-ЗПО "О введении патентной системы налогообложения на территории Пензенской области и установлении размеров потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения" (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу Закона Пензенской области от 22 ноября 2024 года N 4462-ЗПО "О признании утратившими силу отдельных законов Пензенской области").
3. Положения статьи 3 настоящего Закона не применяются с 1 января 2027 года.
Губернатор Пензенской области | О.В. Мельниченко |
г. Пенза
22 ноября 2024 года
N 4461-ЗПО
Приложение
к Закону Пензенской области
"О патентной системе налогообложения
на территории Пензенской области"
Виды предпринимательской деятельности, по которым индивидуальные предприниматели могут применять патентную систему налогообложения, и соответствующие им размеры потенциально возможного к получению дохода на единицу физического показателя деятельности индивидуального предпринимателя
N п/п | Вид предпринимательской деятельности | Физический показатель | Размер потенциально возможного к получению годового дохода на 1 единицу физического показателя деятельности индивидуального предпринимателя (тыс. рублей) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий по индивидуальному заказу населения | средняя численность наемных работников | наемных работников не имеется | 240 |
1 наемный работник | 320 | |||
2 наемных работника | 373 | |||
3 наемных работника | 426 | |||
4 наемных работника | 479 | |||
5 наемных работников | 532 | |||
6 наемных работников | 585 | |||
7 наемных работников | 638 | |||
8 наемных работников | 691 | |||
9 наемных работников | 744 | |||
10 наемных работников | 797 | |||
11 наемных работников | 850 | |||
12 наемных работников | 903 | |||
13 наемных работников | 956 | |||
14 наемных работников | 1009 | |||
15 наемных работников | 1062 | |||
2 | Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви | средняя численность наемных работников | наемных работников не имеется | 240 |
1 наемный работник | 320 | |||
2 наемных работника | 373 | |||
3 наемных работника | 426 | |||
4 наемных работника | 479 | |||
5 наемных работников | 532 | |||
6 наемных работников | 585 | |||
7 наемных работников | 638 | |||
8 наемных работников | 691 | |||
9 наемных работников | 744 | |||
10 наемных работников | 797 | |||
11 наемных работников | 850 | |||
12 наемных работников | 903 | |||
13 наемных работников | 956 | |||
14 наемных работников | 1009 | |||
15 наемных работников | 1062 | |||
3 | Парикмахерские и косметические услуги | средняя численность наемных работников | наемных работников не имеется | 320 |
1 наемный работник | 420 | |||
2 наемных работника | 490 | |||
3 наемных работника | 560 | |||
4 наемных работника | 630 | |||
5 наемных работников | 700 | |||
6 наемных работников | 770 | |||
7 наемных работников | 840 | |||
8 наемных работников | 910 | |||
9 наемных работников | 980 | |||
10 наемных работников | 1050 | |||
11 наемных работников | 1120 | |||
12 наемных работников | 1190 | |||
13 наемных работников | 1260 | |||
14 наемных работников | 1329 | |||
15 наемных работников | 1329 | |||
4 | Стирка, химическая чистка и крашение текстильных и меховых изделий | средняя численность наемных работников | наемных работников не имеется | 240 |
1 наемный работник | 320 | |||
2 наемных работника | 373 | |||
3 наемных работника | 426 | |||
4 наемных работника | 479 | |||
5 наемных работников | 532 | |||
6 наемных работников | 585 | |||
7 наемных работников | 638 | |||
8 наемных работников | 691 | |||
9 наемных работников | 744 | |||
10 наемных работников | 797 | |||
11 наемных работников | 850 | |||
12 наемных работников | 903 | |||
13 наемных работников | 956 | |||
14 наемных работников | 1009 | |||
15 наемных работников | 1062 | |||
5 | Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц | средняя численность наемных работников | наемных работников не имеется | 320 |
1 наемный работник | 420 | |||
2 наемных работника | 490 | |||
3 наемных работника | 560 | |||
4 наемных работника | 630 | |||
5 наемных работников | 700 | |||
6 наемных работников | 770 | |||
7 наемных работников | 840 | |||
8 наемных работников | 910 | |||
9 наемных работников | 980 | |||
10 наемных работников | 1050 | |||
11 наемных работников | 1120 | |||
12 наемных работников | 1190 | |||
13 наемных работников | 1260 | |||
14 наемных работников | 1329 | |||
15 наемных работников | 1329 | |||
6 | Ремонт электронной бытовой техники, бытовых приборов, часов, металлоизделий бытового и хозяйственного назначения, предметов и изделий из металла, изготовление готовых металлических изделий хозяйственного назначения по индивидуальному заказу населения | средняя численность наемных работников | наемных работников не имеется | 320 |
1 наемный работник | 420 | |||
2 наемных работника | 490 | |||
3 наемных работника | 560 | |||
4 наемных работника | 630 | |||
5 наемных работников | 700 | |||
6 наемных работников | 770 | |||
7 наемных работников | 840 | |||
8 наемных работников | 910 | |||
9 наемных работников | 980 | |||
10 наемных работников | 1050 | |||
11 наемных работников | 1120 | |||
12 наемных работников | 1190 | |||
13 наемных работников | 1260 | |||
14 наемных работников | 1329 | |||
15 наемных работников | 1329 | |||
7 | Ремонт мебели и предметов домашнего обихода | средняя численность наемных работников | наемных работников не имеется | 240 |
1 наемный работник | 320 | |||
2 наемных работника | 373 | |||
3 наемных работника | 426 | |||
4 наемных работника | 479 | |||
5 наемных работников | 532 | |||
6 наемных работников | 585 | |||
7 наемных работников | 638 | |||
8 наемных работников | 691 | |||
9 наемных работников | 744 | |||
10 наемных работников | 797 | |||
11 наемных работников | 850 | |||
12 наемных работников | 903 | |||
13 наемных работников | 956 | |||
14 наемных работников | 1009 | |||
15 наемных работников | 1062 | |||
8 | Услуги в области фотографии | средняя численность наемных работников | наемных работников не имеется | 240 |
1 наемный работник | 320 | |||
2 наемных работника | 373 | |||
3 наемных работника | 426 | |||
4 наемных работника | 479 | |||
5 наемных работников | 532 | |||
6 наемных работников | 585 | |||
7 наемных работников | 638 | |||
8 наемных работников | 691 | |||
9 наемных работников | 744 | |||
10 наемных работников | 797 | |||
11 наемных работников | 850 | |||
12 наемных работников | 903 | |||
13 наемных работников | 956 | |||
14 наемных работников | 1009 | |||
15 наемных работников | 1062 | |||
9 | Ремонт, техническое обслуживание автотранспортных и мототранспортных средств, мотоциклов, машин и оборудования, мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг | средняя численность наемных работников | наемных работников не имеется | 500 |
1 наемный работник | 760 | |||
2 наемных работника | 910 | |||
3 наемных работника | 1060 | |||
4 наемных работника | 1210 | |||
5 наемных работников | 1360 | |||
6 наемных работников | 1510 | |||
7 наемных работников | 1660 | |||
8 наемных работников | 1810 | |||
9 наемных работников | 1960 | |||
10 наемных работников | 2110 | |||
11 наемных работников | 2260 | |||
12 наемных работников | 2410 | |||
13 наемных работников | 2560 | |||
14 наемных работников | 2710 | |||
15 наемных работников | 2860 | |||
10 | Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) транспортные средства, предназначенные для оказания таких услуг | автотранспортное средство | 1 единица | 380 |
2 единицы | 760 | |||
3 единицы | 1140 | |||
4 единицы | 1520 | |||
5 единиц | 1900 | |||
6 единиц | 2280 | |||
7 единиц | 2660 | |||
8 единиц | 3040 | |||
9 единиц | 3420 | |||
10 единиц | 3800 | |||
11 и более единиц | 3900 | |||
11 | Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) транспортные средства, предназначенные для оказания таких услуг | |||
11.1 | Деятельность такси | автотранспортное средство | 1 единица | 320 |
2 единицы | 640 | |||
3 единицы | 960 | |||
4 единицы | 1280 | |||
5 единиц | 1600 | |||
6 единиц | 1920 | |||
7 единиц | 2240 | |||
8 единиц | 2560 | |||
9 единиц | 2880 | |||
10 единиц | 3200 | |||
11 единиц | 3520 | |||
12 и более единиц | 3840 | |||
11.2 | Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) транспортные средства, предназначенные для оказания таких услуг, за исключением деятельности такси | пассажирское место | за каждое пассажирское место | 46 |
12 | Реконструкция или ремонт существующих жилых и нежилых зданий, а также спортивных сооружений | средняя численность наемных работников | наемных работников не имеется | 320 |
1 наемный работник | 420 | |||
2 наемных работника | 490 | |||
3 наемных работника | 560 | |||
4 наемных работника | 630 | |||
5 наемных работников | 700 | |||
6 наемных работников | 770 | |||
7 наемных работников | 840 | |||
8 наемных работников | 910 | |||
9 наемных работников | 980 | |||
10 наемных работников | 1050 | |||
11 наемных работников | 1120 | |||
12 наемных работников | 1190 | |||
13 наемных работников | 1260 | |||
14 наемных работников | 1329 | |||
15 наемных работников | 1329 | |||
13 | Услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ | средняя численность наемных работников | наемных работников не имеется | 320 |
1 наемный работник | 420 | |||
2 наемных работника | 490 | |||
3 наемных работника | 560 | |||
4 наемных работника | 630 | |||
5 наемных работников | 700 | |||
6 наемных работников | 770 | |||
7 наемных работников | 840 | |||
8 наемных работников | 910 | |||
9 наемных работников | 980 | |||
10 наемных работников | 1050 | |||
11 наемных работников | 1120 | |||
12 наемных работников | 1190 | |||
13 наемных работников | 1260 | |||
14 наемных работников | 1329 | |||
15 наемных работников | 1329 | |||
14 | Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной обработке стекла | средняя численность наемных работников | наемных работников не имеется | 240 |
1 наемный работник | 320 | |||
2 наемных работника | 373 | |||
3 наемных работника | 426 | |||
4 наемных работника | 479 | |||
5 наемных работников | 532 | |||
6 наемных работников | 585 | |||
7 наемных работников | 638 | |||
8 наемных работников | 691 | |||
9 наемных работников | 744 | |||
10 наемных работников | 797 | |||
11 наемных работников | 850 | |||
12 наемных работников | 903 | |||
13 наемных работников | 956 | |||
14 наемных работников | 1009 | |||
15 наемных работников | 1062 | |||
15 | Услуги в сфере дошкольного образования и дополнительного образования детей и взрослых | средняя численность наемных работников | наемных работников не имеется | 240 |
1 наемный работник | 320 | |||
2 наемных работника | 373 | |||
3 наемных работника | 426 | |||
4 наемных работника | 479 | |||
5 наемных работников | 532 | |||
6 наемных работников | 585 | |||
7 наемных работников | 638 | |||
8 наемных работников | 691 | |||
9 наемных работников | 744 | |||
10 наемных работников | 797 | |||
11 наемных работников | 850 | |||
12 наемных работников | 903 | |||
13 наемных работников | 956 | |||
14 наемных работников | 1009 | |||
15 наемных работников | 1062 | |||
16 | Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными | средняя численность наемных работников | наемных работников не имеется | 240 |
1 наемный работник | 320 | |||
2 наемных работника | 373 | |||
3 наемных работника | 426 | |||
4 наемных работника | 479 | |||
5 наемных работников | 532 | |||
6 наемных работников | 585 | |||
7 наемных работников | 638 | |||
8 наемных работников | 691 | |||
9 наемных работников | 744 | |||
10 наемных работников | 797 | |||
11 наемных работников | 850 | |||
12 наемных работников | 903 | |||
13 наемных работников | 956 | |||
14 наемных работников | 1009 | |||
15 наемных работников | 1062 | |||
17 | Сбор тары и пригодных для вторичного использования материалов | средняя численность наемных работников | наемных работников не имеется | 240 |
1 наемный работник | 320 | |||
2 наемных работника | 373 | |||
3 наемных работника | 426 | |||
4 наемных работника | 479 | |||
5 наемных работников | 532 | |||
6 наемных работников | 585 | |||
7 наемных работников | 638 | |||
8 наемных работников | 691 | |||
9 наемных работников | 744 | |||
10 наемных работников | 797 | |||
11 наемных работников | 850 | |||
12 наемных работников | 903 | |||
13 наемных работников | 956 | |||
14 наемных работников | 1009 | |||
15 наемных работников | 1062 | |||
18 | Деятельность ветеринарная | средняя численность наемных работников | наемных работников не имеется | 240 |
1 наемный работник | 320 | |||
2 наемных работника | 373 | |||
3 наемных работника | 426 | |||
4 наемных работника | 479 | |||
5 наемных работников | 532 | |||
6 наемных работников | 585 | |||
7 наемных работников | 638 | |||
8 наемных работников | 691 | |||
9 наемных работников | 744 | |||
10 наемных работников | 797 | |||
11 наемных работников | 850 | |||
12 наемных работников | 903 | |||
13 наемных работников | 956 | |||
14 наемных работников | 1009 | |||
15 наемных работников | 1062 | |||
19 | Сдача в аренду (наем) собственных или арендованных жилых помещений, а также сдача в аренду собственных или арендованных нежилых помещений (включая выставочные залы, складские помещения), земельных участков | |||
19.1 | Сдача в аренду (наем) собственных или арендованных жилых помещений | площадь недвижимости, сдаваемой в аренду (наем), кв. метр | за каждый кв. метр сдаваемой в аренду (наем) площади | 5 |
19.2 | Сдача в аренду собственных или арендованных нежилых помещений (включая выставочные залы, складские помещения), земельных участков | площадь недвижимости, сдаваемой в аренду (наем), кв. метр | за каждый кв. метр сдаваемой в аренду (наем) площади | 14 |
20 | Изготовление изделий народных художественных промыслов | средняя численность наемных работников | наемных работников не имеется | 140 |
1 наемный работник | 280 | |||
2 наемных работника | 420 | |||
3 наемных работника | 560 | |||
4 наемных работника | 720 | |||
5 наемных работников | 860 | |||
6 и более наемных работников | 1000 | |||
21 | Услуги по переработке продуктов сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства для приготовления продуктов питания для людей и корма для животных, а также производство различных продуктов промежуточного потребления, которые не являются пищевыми продуктами | средняя численность наемных работников | наемных работников не имеется | 240 |
1 наемный работник | 320 | |||
2 наемных работника | 373 | |||
3 наемных работника | 426 | |||
4 наемных работника | 479 | |||
5 наемных работников | 532 | |||
6 наемных работников | 585 | |||
7 наемных работников | 638 | |||
8 наемных работников | 691 | |||
9 наемных работников | 744 | |||
10 наемных работников | 797 | |||
11 наемных работников | 850 | |||
12 наемных работников | 903 | |||
13 наемных работников | 956 | |||
14 наемных работников | 1009 | |||
15 наемных работников | 1062 | |||
22 | Производство и реставрация ковров и ковровых изделий | средняя численность наемных работников | наемных работников не имеется | 240 |
1 наемный работник | 320 | |||
2 наемных работника | 373 | |||
3 наемных работника | 426 | |||
4 наемных работника | 479 | |||
5 наемных работников | 532 | |||
6 наемных работников | 585 | |||
7 наемных работников | 638 | |||
8 наемных работников | 691 | |||
9 наемных работников | 744 | |||
10 наемных работников | 797 | |||
11 наемных работников | 850 | |||
12 наемных работников | 903 | |||
13 наемных работников | 956 | |||
14 наемных работников | 1009 | |||
15 наемных работников | 1062 | |||
23 | Ремонт ювелирных изделий, бижутерии | средняя численность наемных работников | наемных работников не имеется | 240 |
1 наемный работник | 320 | |||
2 наемных работника | 373 | |||
3 наемных работника | 426 | |||
4 наемных работника | 479 | |||
5 наемных работников | 532 | |||
6 наемных работников | 585 | |||
7 наемных работников | 638 | |||
8 наемных работников | 691 | |||
9 наемных работников | 744 | |||
10 наемных работников | 797 | |||
11 наемных работников | 850 | |||
12 наемных работников | 903 | |||
13 наемных работников | 956 | |||
14 наемных работников | 1009 | |||
15 наемных работников | 1062 | |||
24 | Чеканка и гравировка ювелирных изделий | средняя численность наемных работников | наемных работников не имеется | 240 |
1 наемный работник | 320 | |||
2 наемных работника | 373 | |||
3 наемных работника | 426 | |||
4 наемных работника | 479 | |||
5 наемных работников | 532 | |||
6 наемных работников | 585 | |||
7 наемных работников | 638 | |||
8 наемных работников | 691 | |||
9 наемных работников | 744 | |||
10 наемных работников | 797 | |||
11 наемных работников | 850 | |||
12 наемных работников | 903 | |||
13 наемных работников | 956 | |||
14 наемных работников | 1009 | |||
15 наемных работников | 1062 | |||
25 | Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений | средняя численность наемных работников | наемных работников не имеется | 240 |
1 наемный работник | 320 | |||
2 наемных работника | 373 | |||
3 наемных работника | 426 | |||
4 наемных работника | 479 | |||
5 наемных работников | 532 | |||
6 наемных работников | 585 | |||
7 наемных работников | 638 | |||
8 наемных работников | 691 | |||
9 наемных работников | 744 | |||
10 наемных работников | 797 | |||
11 наемных работников | 850 | |||
12 наемных работников | 903 | |||
13 наемных работников | 956 | |||
14 наемных работников | 1009 | |||
15 наемных работников | 1062 | |||
26 | Услуги по уборке квартир и частных домов, деятельность домашних хозяйств с наемными работниками | средняя численность наемных работников | наемных работников не имеется | 240 |
1 наемный работник | 320 | |||
2 наемных работника | 373 | |||
3 наемных работника | 426 | |||
4 наемных работника | 479 | |||
5 наемных работников | 532 | |||
6 наемных работников | 585 | |||
7 наемных работников | 638 | |||
8 наемных работников | 691 | |||
9 наемных работников | 744 | |||
10 наемных работников | 797 | |||
11 наемных работников | 850 | |||
12 наемных работников | 903 | |||
13 наемных работников | 956 | |||
14 наемных работников | 1009 | |||
15 наемных работников | 1062 | |||
27 | Деятельность, специализированная в области дизайна, услуги художественного оформления | средняя численность наемных работников | наемных работников не имеется | 240 |
1 наемный работник | 320 | |||
2 наемных работника | 373 | |||
3 наемных работника | 426 | |||
4 наемных работника | 479 | |||
5 наемных работников | 532 | |||
6 наемных работников | 585 | |||
7 наемных работников | 638 | |||
8 наемных работников | 691 | |||
9 наемных работников | 744 | |||
10 наемных работников | 797 | |||
11 наемных работников | 859 | |||
12 наемных работников | 930 | |||
13 наемных работников | 1003 | |||
14 наемных работников | 1073 | |||
15 наемных работников | 1145 | |||
28 | Проведение занятий по физической культуре и спорту | средняя численность наемных работников | наемных работников не имеется | 240 |
1 наемный работник | 320 | |||
2 наемных работника | 373 | |||
3 наемных работника | 426 | |||
4 наемных работника | 479 | |||
5 наемных работников | 532 | |||
6 наемных работников | 585 | |||
7 наемных работников | 638 | |||
8 наемных работников | 691 | |||
9 наемных работников | 744 | |||
10 наемных работников | 797 | |||
11 наемных работников | 850 | |||
12 наемных работников | 903 | |||
13 наемных работников | 956 | |||
14 наемных работников | 1009 | |||
15 наемных работников | 1062 | |||
29 | Услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных портах | средняя численность наемных работников | наемных работников не имеется | 240 |
1 наемный работник | 320 | |||
2 наемных работника | 373 | |||
3 наемных работника | 426 | |||
4 наемных работника | 479 | |||
5 наемных работников | 532 | |||
6 наемных работников | 585 | |||
7 наемных работников | 638 | |||
8 наемных работников | 691 | |||
9 наемных работников | 744 | |||
10 наемных работников | 797 | |||
11 наемных работников | 850 | |||
12 наемных работников | 903 | |||
13 наемных работников | 956 | |||
14 наемных работников | 1009 | |||
15 наемных работников | 1062 | |||
30 | Услуги платных туалетов | средняя численность наемных работников | наемных работников не имеется | 240 |
1 наемный работник | 320 | |||
2 наемных работника | 373 | |||
3 наемных работника | 426 | |||
4 наемных работника | 479 | |||
5 наемных работников | 532 | |||
6 наемных работников | 585 | |||
7 наемных работников | 638 | |||
8 наемных работников | 691 | |||
9 наемных работников | 744 | |||
10 наемных работников | 797 | |||
11 наемных работников | 850 | |||
12 наемных работников | 903 | |||
13 наемных работников | 956 | |||
14 наемных работников | 1009 | |||
15 наемных работников | 1062 | |||
31 | Услуги по приготовлению и поставке блюд для торжественных мероприятий или иных событий | средняя численность наемных работников | наемных работников не имеется | 240 |
1 наемный работник | 320 | |||
2 наемных работника | 373 | |||
3 наемных работника | 426 | |||
4 наемных работника | 479 | |||
5 наемных работников | 532 | |||
6 наемных работников | 585 | |||
7 наемных работников | 638 | |||
8 наемных работников | 691 | |||
9 наемных работников | 744 | |||
10 наемных работников | 797 | |||
11 наемных работников | 850 | |||
12 наемных работников | 903 | |||
13 наемных работников | 956 | |||
14 наемных работников | 1009 | |||
15 наемных работников | 1062 | |||
32 | Оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом | судно водного транспорта | 1 единица | 1690 |
2 единицы | 3380 | |||
3 и более единиц | 3900 | |||
33 | Оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом | судно водного транспорта | 1 единица | 380 |
2 единицы | 760 | |||
3 единицы | 1140 | |||
4 единицы | 1520 | |||
5 единиц | 1900 | |||
6 единиц | 2280 | |||
7 единиц | 2660 | |||
8 единиц | 3040 | |||
9 единиц | 3420 | |||
10 единиц | 3800 | |||
11 и более единиц | 3900 | |||
34 | Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка) | средняя численность наемных работников | наемных работников не имеется | 240 |
1 наемный работник | 320 | |||
2 наемных работника | 373 | |||
3 наемных работника | 426 | |||
4 наемных работника | 479 | |||
5 наемных работников | 532 | |||
6 наемных работников | 585 | |||
7 наемных работников | 638 | |||
8 наемных работников | 691 | |||
9 наемных работников | 744 | |||
10 наемных работников | 797 | |||
11 наемных работников | 850 | |||
12 наемных работников | 903 | |||
13 наемных работников | 956 | |||
14 наемных работников | 1009 | |||
15 наемных работников | 1062 | |||
35 | Услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства (механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы) | средняя численность наемных работников | наемных работников не имеется | 240 |
1 наемный работник | 320 | |||
2 наемных работника | 373 | |||
3 наемных работника | 426 | |||
4 наемных работника | 479 | |||
5 наемных работников | 532 | |||
6 наемных работников | 585 | |||
7 наемных работников | 638 | |||
8 наемных работников | 691 | |||
9 наемных работников | 744 | |||
10 наемных работников | 797 | |||
11 наемных работников | 850 | |||
12 наемных работников | 903 | |||
13 наемных работников | 956 | |||
14 наемных работников | 1009 | |||
15 наемных работников | 1062 | |||
36 | Деятельность по благоустройству ландшафта | средняя численность наемных работников | наемных работников не имеется | 240 |
1 наемный работник | 320 | |||
2 наемных работника | 373 | |||
3 наемных работника | 426 | |||
4 наемных работника | 479 | |||
5 наемных работников | 532 | |||
6 наемных работников | 585 | |||
